| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE

Projekt / Wohnung zur Miete in 1210 Wien / Objektnummer: 1139727 / Bilder / Lageplan /

Seite teilen

| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE
| ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | UNBEFRISTETE MIETDAUER | MIETBEGINN AUGUST 2024 | GREEN 21 | PAUSCHALMIETE

Verfügbare Wohneinheiten im Bauprojekt

Preis Status
€ 1.299 Verfügbar
€ 1.299 Verfügbar
€ 855 Verfügbar
€ 725 Verfügbar
€ 1.499 Verfügbar
€ 1.399 Verfügbar
€ 940 Verfügbar
€ 1.300 Verfügbar
€ 890 Verfügbar
€ 799 Verfügbar
€ 870 Verfügbar
€ 1.499 Verfügbar
€ 1.325 Verfügbar
€ 1.299 Verfügbar
€ 1.100 Verfügbar
€ 815 Verfügbar
€ 1.275 Verfügbar
€ 1.399 Verfügbar
€ 765 Verfügbar
€ 725 Verfügbar
€ 1.299 Verfügbar
€ 1.325 Verfügbar
€ 805 Verfügbar
€ 790 Verfügbar
€ 1.325 Verfügbar
€ 830 Verfügbar
€ 1.125 Verfügbar
€ 1.525 Verfügbar
€ 780 Verfügbar
€ 890 Verfügbar
€ 730 Verfügbar
€ 875 Verfügbar
€ 1.349 Verfügbar
€ 949 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.349 Verfügbar
€ 1.325 Verfügbar
€ 825 Verfügbar
€ 849 Verfügbar
€ 999 Verfügbar
€ 1.375 Verfügbar
€ 925 Verfügbar
€ 735 Verfügbar
€ 1.549 Verfügbar
€ 1.150 Verfügbar
€ 1.350 Verfügbar
€ 949 Verfügbar
€ 1.399 Verfügbar
€ 875 Verfügbar
€ 1.349 Verfügbar
€ 1.175 Verfügbar
€ 1.025 Verfügbar
€ 915 Verfügbar
€ 740 Verfügbar
€ 1.375 Verfügbar
€ 1.599 Verfügbar
€ 1.375 Verfügbar
€ 860 Verfügbar
€ 1.025 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.050 Verfügbar
€ 875 Verfügbar
€ 975 Verfügbar
€ 1.375 Verfügbar
€ 999 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 1.199 Verfügbar
€ 930 Verfügbar
€ 1.050 Verfügbar
€ 1.425 Verfügbar
€ 749 Verfügbar
€ 1.125 Verfügbar
€ 1.750 Verfügbar
€ 1.075 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.075 Verfügbar
€ 1.025 Verfügbar

Beschreibung

GREEN 21

 

Das eindrucksvolle Wohnbauprojekt "Green21" befindet sich im Zentrum von Floridsdorf und wird per August 2024 fertiggestellt. 

Bestehend aus einem Baukörper, bietet dieses Projekt 147 Mietwohnungen mit 1,5 bis 4 Zimmern und großzügigen privaten Freiflächen.
Die Wohnflächen variieren zwischen 35 m² und 92 m².

Besonders hervor sticht das Projekt „Green21“ durch seine ökologischen Vorzüge. Auf die Verwendung von fossilen Brennstoffen wurde verzichtet.

Jede Wohnung verfügt über eine Bauteilaktivierung zur Beheizung/Kühlung sowie eine Fußbodenheizung im Badezimmer. Dank einer Bruttopauschalmiete, welche sowohl die Mietkosten, als auch Heizung und Warmwasser inkludiert, gibt es keine Nebenkostennachzahlungen für die MieterInnen.

Die Fassade bietet ein besonders ansprechendes Design inklusive Begrünung.

Es wird die Möglichkeit zu „Urban Gardening“ mit eigenen Hochbeeten für die grünen Daumen unter den BewohnerInnen geben.

 

Highlights: 

- Unbefristete Mietdauer
- Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung // Luft-Wasser Wärmepumpe
- Fußbodenheizung im Badezimmer
- E-Ladestation mit monatlichem Abo möglich
- Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage um 110€ brutto (127 Stellplätze aufgeteilt auf 2 UGs)
- Kellerabteil um 25€ brutto monatlich (gesamt ca. 100 Stück vorhanden)
- Photovoltaikanlage auf dem Dach
- Paketboxen zur individuellen Abholung der Pakete
- Gemeinschaftsbereiche: Gemeinschaftsraum mit Teeküche und Boulderwand (für Kinder)
- Aufzug verbindet alle Geschoße miteinander
- Fenster mit 3-fach Verglasung sowie außenliegendem Sonnenschutz
- Markisen in DG-Wohnungen
- Eichenparkett verklebt und Fliesen in Nassräumen
- Küchen inkl. Geräte (Firma Gorenje)

- Einbauschrank im Vorzimmer vorhanden
- Begrünte Dachterrasse mit Urban Gardening
- Anschlussverkabelung für SAT TV und A1/Magenta/WienEnergie
 

Da sich das Gebäude noch im Bau befindet, ist aktuell eine Besichtigung ausschließlich in der Musterwohnung möglich! Gerne gehen wir hier vor Ort mit Ihnen einzelne Grundrisse durch und finden eine passende Wohnung. Eine Besichtigung der ausgewählten Wohnung ist aktuell nicht möglich - die Vermietung erfolgt vom Plan weg.

Bitte beachten Sie auch, dass zur Anmietung einer Wohnung, ein Nettohaushaltseinkommen von mind. dem 2,5-fachen der Miete benötigt wird. Sozialleistungen und AMS-Gelder dürfen hier nicht zugerechnet werden. Des Weiteren wird bei der Anmietung ein KSV-Auszug der Mietinteressenten eingereicht. 

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.

1. Etage
Top 101: 103,8 m² 1.499,01 € aktiv
Top 102: 46,47 m² 725,00 € aktiv
Top 103: 45,78 m² 725,00 € aktiv
Top 104: 61,45 m² 855,00 € aktiv
Top 105: 61,71 m² 855,00 € aktiv
Top 107: 143,42 m² 1.399,00 € aktiv
Top 202: 63,67 m² 1.299,00 € aktiv
Top 203: 35,69 m² 725,00 € aktiv
Top 204: 48,15 m² 855,00 € aktiv
Top 205: 66,58 m² 1.299,00 € aktiv

2. Etage
Top 109: 81,78 m² 1.300,01 € aktiv
Top 110: 54,87 m² 765,00 € aktiv
Top 111: 82,87 m² 940,01 € aktiv
Top 112: 56,31 m² 798,99 € aktiv
Top 114: 46,62 m² 725,00 € aktiv
Top 115: 62,3 m² 870,00 € aktiv
Top 116: 47,97 m² 870,00 € aktiv
Top 120: 54,63 m² 1.100,00 € aktiv
Top 207: 76,18 m² 1.499,01 € aktiv
Top 208: 68,84 m² 1.299,00 € aktiv
Top 209: 75,27 m² 1.399,00 € aktiv
Top 210: 63,56 m² 1.299,00 € aktiv
Top 211: 63,67 m² 1.275,00 € aktiv
Top 212: 35,75 m² 725,00 € aktiv
Top 213: 48,31 m² 870,00 € aktiv
Top 214: 66,72 m² 1.325,00 € aktiv
Top 216: 48,31 m² 890,00 € aktiv
Top 218: 42,13 m² 815,01 € aktiv

3. Etage
Top 121: 67,67 m² 1.325,00 € aktiv
Top 122: 40,33 m² 780,00 € aktiv
Top 123: 51,34 m² 949,01 € aktiv
Top 124: 42,97 m² 805,00 € aktiv
Top 125: 36,13 m² 730,01 € aktiv
Top 126: 35,75 m² 730,00 € aktiv
Top 127: 47,92 m² 874,99 € aktiv
Top 128: 47,97 m² 874,99 € aktiv
Top 129: 35,75 m² 790,00 € aktiv
Top 131: 47,92 m² 895,00 € aktiv
Top 132: 54,2 m² 1.125,00 € aktiv
Top 219: 76,18 m² 1.525,00 € aktiv
Top 220: 68,79 m² 1.325,01 € aktiv
Top 221: 75,27 m² 1.524,99 € aktiv
Top 222: 63,56 m² 1.325,00 € aktiv
Top 223: 63,67 m² 1.299,00 € aktiv
Top 224: 35,75 m² 730,00 € aktiv
Top 225: 48,31 m² 890,00 € aktiv
Top 226: 66,72 m² 1.348,99 € aktiv
Top 227: 47,63 m² 899,00 € aktiv
Top 229: 35,75 m² 730,00 € aktiv
Top 230: 42,28 m² 830,00 € aktiv

4. Etage
Top 133: 67,68 m² 1.350,00 € aktiv
Top 134: 40,33 m² 825,00 € aktiv
Top 135: 51,34 m² 999,00 € aktiv
Top 136: 42,97 m² 849,00 € aktiv
Top 137: 36,13 m² 735,00 € aktiv
Top 138: 35,75 m² 735,00 € aktiv
Top 139: 47,92 m² 898,99 € aktiv
Top 140: 47,97 m² 898,99 € aktiv
Top 141: 35,75 m² 735,00 € aktiv
Top 143: 47,92 m² 898,99 € aktiv
Top 144: 54,2 m² 1.150,00 € aktiv
Top 231: 76,18 m² 1.549,00 € aktiv
Top 233: 75,27 m² 1.548,99 € aktiv
Top 234: 63,56 m² 1.348,99 € aktiv
Top 235: 63,67 m² 1.325,00 € aktiv
Top 236: 35,75 m² 735,00 € aktiv
Top 237: 48,31 m² 925,00 € aktiv
Top 238: 66,72 m² 1.375,00 € aktiv
Top 240: 48,31 m² 925,00 € aktiv
Top 241: 35,75 m² 735,00 € aktiv
Top 242: 42,28 m² 849,01 € aktiv

5. Etage
Top 145: 48,7 m² 1.025,00 € aktiv
Top 146: 51,34 m² 1.025,00 € aktiv
Top 147: 42,97 m² 860,00 € aktiv
Top 148: 36,13 m² 740,01 € aktiv
Top 149: 35,75 m² 740,00 € aktiv
Top 150: 47,92 m² 915,00 € aktiv
Top 151: 47,97 m² 915,00 € aktiv
Top 152: 35,75 m² 740,00 € aktiv
Top 153: 47,97 m² 915,00 € aktiv
Top 154: 47,92 m² 915,00 € aktiv
Top 155: 54,2 m² 1.175,00 € aktiv
Top 243: 76,18 m² 1.599,01 € aktiv
Top 244: 68,84 m² 1.375,00 € aktiv
Top 245: 75,27 m² 1.599,00 € aktiv
Top 246: 63,56 m² 1.375,00 € aktiv
Top 247: 63,67 m² 1.348,99 € aktiv
Top 248: 35,75 m² 740,00 € aktiv
Top 249: 48,31 m² 949,00 € aktiv
Top 250: 66,72 m² 1.399,00 € aktiv
Top 251: 47,62 m² 949,00 € aktiv
Top 252: 48,31 m² 949,00 € aktiv
Top 252: 48,31 m² 949,00 € aktiv
Top 253: 35,75 m² 740,00 € aktiv
Top 254: 42,28 m² 875,00 € aktiv

6. Etage
Top 156: 48,7 m² 1.050,01 € aktiv
Top 157: 51,34 m² 1.050,01 € aktiv
Top 158: 42,97 m² 874,99 € aktiv
Top 159: 36,13 m² 749,01 € aktiv
Top 160: 35,75 m² 749,00 € aktiv
Top 161: 47,92 m² 929,99 € aktiv
Top 162: 47,97 m² 929,99 € aktiv
Top 163: 35,75 m² 749,00 € aktiv
Top 164: 47,97 m² 929,99 € aktiv
Top 165: 47,93 m² 930,00 € aktiv
Top 166: 54,2 m² 1.199,00 € aktiv
Top 255: 52,97 m² 1.099,00 € aktiv
Top 256: 53,42 m² 1.099,00 € aktiv
Top 257: 45,88 m² 999,00 € aktiv
Top 257: 45,88 m² 999,00 € aktiv
Top 259: 63,67 m² 1.375,00 € aktiv
Top 260: 35,75 m² 749,00 € aktiv
Top 261: 48,31 m² 974,99 € aktiv
Top 262: 66,72 m² 1.424,99 € aktiv
Top 263: 47,62 m² 974,99 € aktiv
Top 264: 48,31 m² 974,99 € aktiv
Top 266: 42,28 m² 899,00 € aktiv

7. Etage
Top 167: 48,7 m² 1.075,00 € aktiv
Top 168: 51,34 m² 1.075,00 € aktiv
Top 169: 42,97 m² 898,99 € aktiv
Top 171: 53,22 m² 1.025,00 € aktiv
Top 267: 52,14 m² 1.125,01 € aktiv
Top 268: 50,58 m² 1.099,00 € aktiv
Top 269: 53,06 m² 1.025,00 € aktiv
Top 271: 52,66 m² 1.025,00 € aktiv
Top 272: 92,12 m² 1.750,00 € aktiv

DECUS Immobilien GmbH – Wir beleben Räume

Für weitere Informationen und Besichtigungen steht Ihnen gerne Frau  Jasmin Heida unter der Mobilnummer +43 660 850 78 07 und per E-Mail unter heida@decus.at persönlich zur Verfügung.

www.decus.at | office@decus.at 

 

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie, dass per 13.06.2014 eine neue Richtlinie für Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte in Kraft getreten ist.

Ab 1.4.2024 entfallen die Grundbuchs- und Pfandrechtseintragungsgebühren vorübergehend für Eigenheime bis zu einer Bemessungsgrundlage von EUR 500.000,-. Voraussetzung ist das dringende Wohnbedürfnis, ausgenommen davon sind vererbte oder geschenkte Immobilien. Die Befreiung ist jedoch für den Einzelfall zu prüfen, DECUS Immobilien übernimmt hierzu keine Haftung.

Ab 01.07.2023 gilt das Erstauftraggeber-Prinzip bei Wohnungsmietverträgen, ausgenommen davon sind Dienst-/Natural-/Werkswohnungen. Wir dürfen gem. § 17 Maklergesetz darauf hinweisen, dass wir auf die Doppelmaklertätigkeit gem. § 5 Maklergesetz bei Wohnungsmietverträgen verzichten und nur noch einseitig tätig sind (bei den restlichen Vermittlungsarten nicht) und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zu unseren Auftraggebern besteht. 

Im Falle eines Abschlusses mit Ihnen oder einem von Ihnen namhaft gemachten Dritten bzw. bei beidseitiger Willensübereinstimmung beträgt unser Honorar (lt. Honorarverordnung für Immobilienmakler) 2 Bruttomonatsmieten (BMM) bei Dienst-/Natural-/Werkwohnungen sowie Suchaufträgen, 3 BMM bei Gewerbe-, PKW- und Lagermietverträgen sowie bei Kaufobjekten 3 % des Kaufpreises, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Dieses Objekt wird Ihnen unverbindlich und freibleibend angeboten. Oben angeführte Angaben basieren auf Informationen und Unterlagen des Eigentümers und sind unsererseits ohne Gewähr.

Nähere Informationen sowie unsere AGBs und die Nebenkostenübersichtsblatt finden Sie auf unserer Homepage www.decus.at unter "Service" - "Rechtliches zum FAGG" sowie im Anhang der zugesendeten Objekt-Exposés!

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 250m
Apotheke 250m
Klinik 750m
Krankenhaus 1.000m

Kinder & Schulen
Schule 500m
Kindergarten 500m
Universität 750m
Höhere Schule 750m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 250m
Einkaufszentrum 250m

Sonstige
Geldautomat 250m
Bank 250m
Post 250m
Polizei 250m

Verkehr
Bus 250m
U-Bahn 250m
Straßenbahn 250m
Bahnhof 500m
Autobahnanschluss 750m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Lage und Verkehrsanbindung

- Gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur durch Bahnhof Floridsdorf gegeben Anbindung an S-Bahnen, Regionalzüge, Straßenbahnen, Busse und U6 - Unweit der Autobahnauffahrt auf A22 - Ruhige Wohngegend mit vielen Grünflächen - Mehrere Parks und Spielplätze in der Umgebung - Restaurants, Cafés und Bars in der Nähe - Diverse Freizeit- und Sportmöglichkeiten in der Umgebung, wie z.B. Fitnessstudios, Schwimmbäder, Tennisplätze, Radwege - Verschiedene Geschäfte des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe

Lade...

Preisdetails

Preis von:
725,00 €
Preis bis:
1.750,00 €

Fakten

Objektnummer:
1139727
Objekttyp:
Wohnung
Flächen ab:
35,63 - 92,12 m²
Zustand:
Erstbezug
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Ausstattungen

Barrierefrei

Energieeffizienz

Klasse HWB:
A
HWB:
14.40 kWh/(m²*a)
fGEE:
0.73
Klasse fGEE:
A
Energieausweisart:
Energiebedarfsausweis
Gültig bis:
09.03.2030
Jasmin Heida

DECUS Immobilien GmbH

Jasmin Heida

Immobilienberaterin

Ähnliche Objekte

6 Zimmer 170m² Wohnung zur Miete in 1060 Wien - Gesamtmiete: 5.900,00 €
6 Zimmer 170m² Wohnung zur Miete in 1060 Wien - Gesamtmiete: 5.900,00 €
6 Zimmer 170m² Wohnung zur Miete in 1060 Wien - Gesamtmiete: 5.900,00 €

€ 5.900,00

6

170m²

Wohnung zur Miete in 1060 Wien

KUNSTVOLLE LUXUSWOHNUNG IM HERZEN VON WIEN

Parken zur Miete in 1140 Wien - Gesamtmiete: 79,00 €
Parken zur Miete in 1140 Wien - Gesamtmiete: 79,00 €
Parken zur Miete in 1140 Wien - Gesamtmiete: 79,00 €

€ 79,00

Parken zur Miete in 1140 Wien

Garagenstellplatz - Parkplatzsuche adé ...

3 Zimmer 81.9m² Wohnung zur Miete in 1220 Wien - Gesamtmiete: 1.469,86 €
3 Zimmer 81.9m² Wohnung zur Miete in 1220 Wien - Gesamtmiete: 1.469,86 €
3 Zimmer 81.9m² Wohnung zur Miete in 1220 Wien - Gesamtmiete: 1.469,86 €

€ 1.469,86

3

81.9m²

Wohnung zur Miete in 1220 Wien

Exklusive Mietwohnungen in Kagran mit höchsten Wohnkomfort

1 Zimmer  Immobilie zur Miete in 1010 Wien
1 Zimmer  Immobilie zur Miete in 1010 Wien
1 Zimmer  Immobilie zur Miete in 1010 Wien

€ 1.441,41

1

Immobilie zur Miete in 1010 Wien

Palais Schönborn-Batthyány - Funktionelle Bürofläche in bester Innenstadtlage

Büro zur Miete in 1070 Wien
Büro zur Miete in 1070 Wien
Büro zur Miete in 1070 Wien

€ 3.196,57

Büro zur Miete in 1070 Wien

Großzügige Büroräumlichkeiten auf der Mariahilferstrasse

2 Zimmer 51.3m² Wohnung zur Miete in 1160 Wien - Gesamtmiete: 990,00 €
2 Zimmer 51.3m² Wohnung zur Miete in 1160 Wien - Gesamtmiete: 990,00 €
2 Zimmer 51.3m² Wohnung zur Miete in 1160 Wien - Gesamtmiete: 990,00 €

€ 990,00

2

51.3m²

10.3m²

Wohnung zur Miete in 1160 Wien

Dachgeschosswohnung mit Balkon in den Innenhof!

3 Zimmer Einzelhandel zur Miete in 1110 Wien
3 Zimmer Einzelhandel zur Miete in 1110 Wien
3 Zimmer Einzelhandel zur Miete in 1110 Wien

€ 3.079,03

3

Einzelhandel zur Miete in 1110 Wien

Toprenovierter 235m² Kindergarten mit Küche Nähe Gudrunstraße - 1110 Wien

1 Zimmer Büro zur Miete in 1060 Wien - Gesamtmiete: 1.195,00 €
1 Zimmer Büro zur Miete in 1060 Wien - Gesamtmiete: 1.195,00 €
1 Zimmer Büro zur Miete in 1060 Wien - Gesamtmiete: 1.195,00 €

€ 1.195,00

1

Büro zur Miete in 1060 Wien

Bürofläche bzw. Praxis in U3 Nähe beim Haus des Meeres!!! (Ideal auch für Therapeuten!!)