Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien

Haus zum Kauf in 3400 Klosterneuburg - Kaufpreis: 1.500.000 € / Objektnummer: 55066 / Bilder / Pläne / Lageplan /

Seite teilen

Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien
Panoramablick | Einfamilienhaus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche & ca. 1.800m² Eigengrund | 6 Minuten nach Wien

Beschreibung

Zum Verkauf gelangt ein renovierungsbedürftiges Haus mit ca. 230m² Wohnnutzfläche zzgl. Keller und Außenflächen. Der ca. 1.800m² Eigengrund bietet eine herrliche Weitsicht und befindet sich in der Nähe des Klosterneuburger Zentrums. 

 

Auf drei Ebenen verfügt das Haus ca. über 230m² Wohnnutzfläche und eine knapp 28m² große, windgeschützte Terrasse mit einmaligen Fernblick!

 

Mit den Auen, dem Aupark und Happyland sind auch unzählige Freizeitmöglichkeiten in der direkten Umgebung gegeben. 

 

50m zur Bushaltestelle

190m | 3 Gehminuten zur Konditorei

350m | 5 Gehminuten zum Interspar

750m | 9 Gehminuten zum Stadtplatz (Zentrum & Bahnhof)

5Km | 6 Autominuten bis zur Wiener Stadtgrenze

 

Grundstück

Flächenwidmung

BK-6WE

Bebauung

40.00 | g | Bauklasse I,II bzw. II,III

 

Kaufpreis € 1.500.000,--

Provision 3% des Kaufpreises zzgl. 20% MwSt. (€ 54.000,--)

 

Bei den Größen handelt es sich um Cirkaangaben.

Die Größen können noch geringfügig angepasst werden, da neue Vermessungspläne in Auftrag gegeben wurden. 

Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die generell geltende Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 500m
Apotheke 1.000m
Klinik 3.500m
Krankenhaus 1.000m

Kinder & Schulen
Schule 1.000m
Kindergarten 500m
Universität 4.500m
Höhere Schule 8.000m

Nahversorgung
Supermarkt 500m
Bäckerei 500m
Einkaufszentrum 5.000m

Sonstige
Bank 1.000m
Geldautomat 1.000m
Post 1.500m
Polizei 1.500m

Verkehr
Bus 500m
Straßenbahn 6.000m
U-Bahn 8.500m
Bahnhof 1.000m
Autobahnanschluss 2.500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Lade...

Grundriss

Plan 1

Preisdetails

Kaufpreis:
1.500.000,00 €
Vermittlungsprovision:
Ja
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Fakten

Objektnummer:
55066
Objekttyp:
Haus
Terrasse:
1
Keller Fläche:
45 m²
Wohnfläche:
230 m²
Grundstücksfläche:
1.780 m²
Zimmer:
6
Badezimmer:
2
Toilette:
2
Altbau:
Ja
Zustand:
Sanierungsbedürftig
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Ausstattungen

Boden:
Fliesen
Bad:
Dusche, Badewanne
Außenbereich
Martin Dreisiebner

RIWOG Real Estate Management GmbH

Martin Dreisiebner

Immobilienmakler